Fresubin 2 kcal Creme Schokolade im Becher, 24X125 g
€46.35
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
24X125 g
PZN:
10199089
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Fresubin
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 3000 g
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 840 kJ | |
| Brennwert/Energie | 200 kcal | |
| Fett | 7,8 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,67 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7,12 g | |
| Kohlenhydrate | 22,4 g | |
| davon Zucker | 13,5 g | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | |
| Eiweiß | 10 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 5,0 µg | |
| Vitamin E | 3,75 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | |
| Niacin | 3,75 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure | 62,5 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin | 9,4 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 167 mg | |
| Calcium | 205 mg | |
| Phosphor | 125 mg | |
| Magnesium | 16 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 2,0 mg | |
| Kupfer | 375 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 14 µg | |
| Chrom | 13 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 82 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Koffein | 0,89 mg | |
| Chlorid | 62 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,6 µg |
Schreibe die erste Bewertung für „Fresubin 2 kcal Creme Schokolade im Becher, 24X125 g“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Alkoholpads
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Angebot!
Erste Hilfe
Angebot!
Frauenhygiene
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Frauenhygiene







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.